Hind | |
---|---|
Tippkiirus km/h | 175 |
Kiirendus (sek) 0-100 km/h | 9,8 |
Kombineeritud (NEDC ekvivalent) kütusekulu, l / 100 km | 7,6† |
---|---|
Kombineeritud (NEDC ekvivalent) CO2 heitmed, g/km | 199† |
Kombineeritud (NEDC ekvivalent) CO2 heitmed, g/km | 5 seats: 8,5 - 9,1†† 6 seats: 8,6 - 9,1†† |
Kombineeritud CO2 heitmed (WLTP, TEH), g/km | 5 seats: 223 - 238†† 6 seats: 224 - 239†† |
Elektriauto läbisõiduvahemiku klass A, kombineeritud (NEDC2) km | - |
Elektriauto läbisõiduvahemik TEL (Test Energy Low), kombineeritud (WLTP) km | - |
Paagi maht (liitrites) | 89 |
Maht (cc) | 2.997 |
---|---|
Maksimaalne võimsus (hj/kW/rpm ) | 200/147/4.000 |
Maksimaalne pöördemoment (Nm/rmp) | 500/1.250 - 2.500 |
Käigukast | Automatic |
Tühimass (EL) (kg), sisaldab juhti kaaluga 75 kg, autovedelikke ja kütust 90% ulatuses. | 2.303 (5 seats) 2.326 (6 seats)△ |
---|---|
Tühimass (DIN) (kg), sisaldab autovedelikke ja kütust 90% ulatuses. | 2.228 (5 seats) 2.251 (6 seats)▲ |
Sõiduki täismass (GVW) (kg) | 2.970 (5 seats) 3.050 (6 seats) |
Piduriteta haagis (kg) | 750 |
---|---|
Maksimaalne pukseerimisvõimsus (kg) | 3.500 |
Maksimaalne haakepunkt (nina kaal) (kg) | 150 |
Maksimaalne sõiduki ja haagise kombinatsioon (GTW) (kg) | 6.470 (5 seat) 6.550 (6 seat) |
Maksimaalne katusekoormus (sealhulgas katusereelingutega) (kg) | 80/118 kg◇ |
---|
Kõrgus (mm) | Air - 1.969 Coil - 1.974 |
---|---|
Pikkus (mm) | 4.583 |
Laius kokku klapitud peeglitega (mm) | 2.008 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2.105 |
Esirehvilaius (mm) | 18" / 19" / 20" - 1.704,1 (Coil suspension) | 1.706,2 (Air suspension) 22" 1.701,1 (Coil suspension) | 1.703,2 (Air suspension) |
Tagarehvilaius (mm) | 18" / 19" - 1.699,7 (Coil suspension) | 1.701,8 (Air suspension) 20" - 1.699,6 (Coil suspension) | 1.701,8 (Air suspension) 22" 1.696,7 (Coil suspension) | 1.698,8 (Air suspension) |
Teljevahe (mm) | 2.587 |
Maksimaalne kõrgus ees, tavalise katusega (mm) | 1.030 |
---|---|
Maksimaalne kõrgus ees, panoraamkatusega (mm) | 1.030 |
Maksimaalne eesmine jalaruum (mm) | 993 |
---|
Kõrgus (mm) | |
---|---|
Laius (mm) | 1.183 |
Laius rattakoobaste vahel (mm) | 1.124 |
Pikkus esimese rea taga (mm) | 1.313 |
Maksimaalne pakiruumi kuivmaht esimese rea taga (liitrites) | 1.263✧ |
Maksimaalne pakiruumi märgmaht esimese rea taga (liitrites) | 1.563✦ |
Pikkus teise rea taga (mm) | 460 |
Maksimaalne pakiruumi kuivmaht teise rea taga (liitrites) | 297✧ |
Maksimaalne pakiruumi märgmaht teise rea taga (liitrites) | 397✦ |
Pikkus kolmanda rea taga (mm) | - |
Maksimaalne pakiruumi kuivmaht kolmanda rea taga (liitrites) | - |
Maksimaalne pakiruumi märgmaht kolmanda rea taga (liitrites) | - |
Tavaline sõidukõrgus (mm) | Air - 216 Coil - 225 |
---|---|
Lähenemisnurk | Air - 30,1° Coil - 31,0° |
Lahkumisnurk | Air - 37,6° Coil - 37,9° |
Kaldteenurk | Air - 24,2° Coil - 25,0° |
Tavaline sõidukõrgus (mm) | Air - 290 Coil - 226 |
---|---|
Lähenemisnurk | Air - 37,5°* Coil - 31,5°* |
Lahkumisnurk | Air - 40,0°* Coil - 37,5°* |
Kaldteenurk | Air - 30,7° Coil - 24,2° |
Maksimaalne veetõkke läbimissügavus (mm) | Air - 900mm Coil - 850mm |
---|
Äärest ääreni (m) | 11,3 |
---|---|
Seinast seina (m) | 12,0 |
Täispöörete arv | 2,7 |
Kiirendus (sek) 0-100 km/h | 9,8 |
---|---|
Maksimaalne võimsus (hj/kW/rpm ) | 200/147/4.000 |
Kiirendus (sek) 0-100 km/h | 9,8 |
---|---|
Tippkiirus km/h | 175 |
Kombineeritud (NEDC ekvivalent) kütusekulu, l / 100 km | 7,6† |
Kombineeritud (NEDC ekvivalent) CO2 heitmed, g/km | 199† |
Combined NEDC Equivalent (NEDC2) EV Range - km | - |