Hinnakiri - Range Rover
| Versioonid | Tippvõimsus | Hind kokku, € |
|---|---|---|
| 4,4 TDV8 Autobiography | 230 kW (313 hj) / 4000 p/min | 116 000 |
| 4,4 TDV8 HSE | 230 kW (313 hj) / 4000 p/min | 90 900 |
| 4,4 TDV8 Vogue | 230 kW (313 hj) / 4000 p/min | 97 500 |
| 5,0 V8 S/C Autobiography | 375 kW (510 hj) / 6500 p/min | 128 000 |
| 5,0 V8 S/C Vogue | 375 kW (510 hj) / 6500 p/min | 112 000 |





