Versioonid
Rohkem infot
Tehnilised andmed
| Mootor | |
|---|---|
| Mootori töömaht | 2993 cm3 |
| Maksimaalne võimsus | 155 kW (211 hj) / 4000 p/min |
| Maksimaalne väändemoment | 520 Nm / 2000 p/min |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik | 81 × 88 mm |
| Surveaste | 18 |
| Klappe silindri kohta | 24 |
| Käigukast | |
| Jõudlus | |
| Tippkiirus | 193 km/h |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10,3 s |
| Keskmine kütusekulu | 8,5 L/100km |
| Kütusekulu maanteel | 7,8 L/100km |
| Kütusekulu linnas | 9,7 L/100km |
| CO2-heitkoguse hulk | 224 g/km |
| Mõõtmed & kaal | |
| Kere laius | 1928 mm |
| Kõrgus | 1784 mm |
| Rööbe taga | 1612 mm |
| Rööbe ees | 1605 mm |
| Teljevahe | 2745 mm |
| Pikkus | 4788 mm |
| Tühimass | 2580 kg |
| Täismass | 3175 kg |
| Kütusepaagi maht | 84,1 L |
| Haagise mass; piduritega | 3500 kg |
| Haagise mass; piduriteta | 750 kg |
| Pagasiruumi maht allaklapitud tagaistmetega | 2010 L |
| Pöörderaadius haagisega | 11,48 m |
| Sõiduki ja järelhaagise täismass | 6675 kg |
| Suutlikkus maastikul | |
Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).





