Versioonid
Rohkem infot
Tehnilised andmed
| Mootor | |
|---|---|
| Mootori töömaht | 4999 cm3 |
| Maksimaalne võimsus | 375 kW (510 hj) / 6500 p/min |
| Maksimaalne väändemoment | 625 Nm / 2500 p/min |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik | 92,5 × 93 mm |
| Surveaste | 9,5 |
| Klappe silindri kohta | 32 |
| Käigukast | |
| Jõudlus | |
| Tippkiirus | 225 km/h |
| Kiirendus 0-100 km/h | 6,2 s |
| Keskmine kütusekulu | 14,9 L/100km |
| Kütusekulu maanteel | 10,7 L/100km |
| Kütusekulu linnas | 21,8 L/100km |
| CO2-heitkoguse hulk | 348 g/km |
| Mõõtmed & kaal | |
| Kere laius | 1928 mm |
| Kõrgus | 1784 mm |
| Rööbe taga | 1612 mm |
| Rööbe ees | 1605 mm |
| Teljevahe | 2745 mm |
| Pikkus | 4788 mm |
| Tühimass | 2580 kg |
| Täismass | 3125 kg |
| Kütusepaagi maht | 88,1 L |
| Haagise mass; piduritega | 3500 kg |
| Haagise mass; piduriteta | 750 kg |
| Pagasiruumi maht allaklapitud tagaistmetega | 2010 L |
| Pöörderaadius haagisega | 11,48 m |
| Sõiduki ja järelhaagise täismass | 6625 kg |
| Suutlikkus maastikul | |
Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).





