Hinnakiri - Range Rover Sport
| Versioonid | Tippvõimsus | Hind kokku, € |
|---|---|---|
| 5,0 V8 Supercharged | 375 kW (510 hj) / 6500 p/min | 85 700 |
| 5,0 V8 Supercharged Autobiography | 375 kW (510 hj) / 6500 p/min | 92 000 |
| SDV6 Autobiography | 188 kW (256 hj) / 4000 p/min | 76 300 |
| SDV6 HSE | 188 kW (256 hj) / 4000 p/min | 70 400 |
| SDV6 SE | 188 kW (256 hj) / 4000 p/min | 65 000 |
| TDV6 S | 155 kW (211 hj) / 4000 p/min | 58 000 |





