Versioonid
Rohkem infot
Tehnilised andmed
| Mootor | |
|---|---|
| Mootori töömaht | 2179 cm3 |
| Maksimaalne võimsus | 110 kW (150 hj) / 4000 p/min |
| Maksimaalne väändemoment | 400 Nm / 1750 p/min |
| Käigukast | |
| Jõudlus | |
| Tippkiirus | 182 km/h |
| Kiirendus 0-100 km/h | 9,6 s |
| Keskmine kütusekulu | 6,4 L/100km |
| Kütusekulu maanteel | 5,7 L/100km |
| Kütusekulu linnas | 7,8 L/100km |
| CO2-heitkoguse hulk | 169 g/km |
| Mõõtmed & kaal | |
| Kere laius | 1900 mm |
| Kõrgus | 1605 mm |
| Rööbe taga | 1630 mm |
| Rööbe ees | 1625 mm |
| Teljevahe | 2660 mm |
| Pikkus | 4355 mm |
| Tühimass | 1720 kg |
| Täismass | 2350 kg |
| Haagise mass; piduritega | 1800 kg |
| Haagise mass; piduriteta | 750 kg |
| Pagasiruumi maht | 550 L |
| Pagasiruumi maht allaklapitud tagaistmetega | 1350 L |
| Sõiduki ja järelhaagise täismass | 4150 kg |
| Suutlikkus maastikul | |
Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).





