Versioonid
Rohkem infot
Tehnilised andmed
| Mootor | |
|---|---|
| Mootori töömaht | 2179 cm3 |
| Maksimaalne võimsus | 140 kW (190 hj) / 3500 p/min |
| Maksimaalne väändemoment | 420 Nm / 1750 p/min |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik | 85 × 96 mm |
| Klappe silindri kohta | 16 |
| Käigukast | |
| Jõudlus | |
| Tippkiirus | 190 km/h |
| Keskmine kütusekulu | 7 L/100km |
| Kütusekulu maanteel | 5,7 L/100km |
| Kütusekulu linnas | 8,7 L/100km |
| CO2-heitkoguse hulk | 185 g/km |
| Mõõtmed & kaal | |
| Kere laius | 1910 mm |
| Kõrgus | 1740 mm |
| Rööbe taga | 1614 mm |
| Rööbe ees | 1601 mm |
| Teljevahe | 2660 mm |
| Pikkus | 4500 mm |
| Tühimass | 1845 kg |
| Täismass | 2505 kg |
| Kütusepaagi maht | 68 L |
| Haagise mass; piduriteta | 2000 kg |
| Haagise mass; piduritega | 750 kg |
| Pagasiruumi maht | 755 L |
| Pagasiruumi maht allaklapitud tagaistmetega | 1670 L |
| Sõiduki ja järelhaagise täismass | 4505 kg |
| Suutlikkus maastikul | |
Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).





