Versioonid
Rohkem infot
Tehnilised andmed
| Mootor | |
|---|---|
| Mootori töömaht | 2993 cm3 |
| Maksimaalne võimsus | 155 kW (211 hj) / 4000 p/min |
| Maksimaalne väändemoment | 520 Nm / 2000 p/min |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik | 84 × 89 mm |
| Surveaste | 16 |
| Klappe silindri kohta | 24 |
| Käigukast | |
| Jõudlus | |
| Tippkiirus | 180 km/h |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10,7 s |
| Keskmine kütusekulu | 8,5 L/100km |
| Kütusekulu maanteel | 7,8 L/100km |
| Kütusekulu linnas | 9,7 L/100km |
| CO2-heitkoguse hulk | 224 g/km |
| Mõõtmed & kaal | |
| Kere laius | 1915 mm |
| Kõrgus | 1882 mm |
| Rööbe taga | 1612 mm |
| Rööbe ees | 1605 mm |
| Teljevahe | 2885 mm |
| Pikkus | 4835 mm |
| Tühimass | 2580 kg |
| Täismass | 3180 kg |
| Kütusepaagi maht | 82,3 L |
| Haagise mass; piduriteta | 3500 kg |
| Haagise mass; piduritega | 750 kg |
| Pagasiruumi maht | 1192 L |
| Pagasiruumi maht allaklapitud tagaistmetega | 2558 L |
| Pöörderaadius haagisega | 11,8 m |
| Sõiduki ja järelhaagise täismass | 6680 kg |
| Suutlikkus maastikul | |
Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).





